廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 豪華型高亮度觀片燈 | AM5100095 | 洽詢 | 430 |
1、 觀察屏亮度從原1200cd/㎡躍升至2000cd/㎡以上,均勻性達到70%以上,更高更均勻的亮度能夠顯示更為豐富的影
像層次,為醫生提供更多的診斷信息。
2、高強度鋁合金型材面框和箱體,精益求精的制造工藝,造型美觀大方,結構堅固耐用。
3、 符合中國3C認證的電器配件,標準規范化的線路連接,符合國家最新版電氣設備的安全要求,品質安全可靠。
4、高強度鋁型材、電器配件等原料供應商均系“中國馳名商標、中國名牌、國家質量免檢產品”企業,從源頭上保證
了觀片燈的卓越品質。
5、嚴格按照德國TUV萊茵ISO13485、9001國際質量管理體系對產品制造的全過程進行嚴格的質量控制,將優質的觀片
燈交付給我們的專業用戶。
以上依次為:
豪華型高亮度觀片燈;
豪華型波段調光高亮度觀片燈;
豪華型數碼按鍵調光高亮度觀片燈;
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
AM5100095 | 豪華型高亮度觀片燈;亮度固定型;單聯;平均亮度:≥2000cd/m2;平均照度:6500lux;適應膠片類型:模擬X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 430 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100096 | 豪華型高亮度觀片燈;亮度固定型;雙聯;平均亮度:≥2000cd/m2;平均照度:6500lux;適應膠片類型:模擬X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 680 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100097 | 豪華型高亮度觀片燈;亮度固定型;三聯;平均亮度:≥2000cd/m2;平均照度:6500lux;適應膠片類型:模擬X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 980 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100098 | 豪華型高亮度觀片燈;亮度固定型;四聯;平均亮度:≥2000cd/m2;平均照度:6500lux;適應膠片類型:模擬X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 1380 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100099 | 豪華型高亮度觀片燈;亮度固定型;雙聯雙層 雙層結構,每層2個;平均亮度:≥2000cd/m2;平均照度:6500lux;適應膠片類型:模擬X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 1650 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100100 | 豪華型高亮度觀片燈;亮度固定型;五聯;平均亮度:≥2000cd/m2;平均照度:6500lux;適應膠片類型:模擬X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 1910 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100101 | 豪華型高亮度觀片燈;亮度固定型;六聯 雙層結構,每層3聯;平均亮度:≥2000cd/m2;平均照度:6500lux;適應膠片類型:模擬X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 2360 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100102 | 豪華型高亮度觀片燈;亮度固定型;八聯 雙層結構,每層4聯;平均亮度:≥2000cd/m2;平均照度:6500lux;適應膠片類型:模擬X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 2740 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100103 | 豪華型高亮度觀片燈;亮度固定型;十聯 雙層結構,每層5聯;平均亮度:≥2000cd/m2;平均照度:6500lux;適應膠片類型:模擬X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 3360 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100104 | 豪華型高亮度觀片燈;亮度固定型;十二聯 雙層結構,每層6聯;平均亮度:≥2000cd/m2;平均照度:6500lux;適應膠片類型:模擬X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 4310 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100105 | 豪華型高亮度觀片燈;亮度固定型;單聯;平均亮度:≥3000cd/m2;平均照度:9500lux;適應膠片類型:數字X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 580 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100106 | 豪華型高亮度觀片燈;亮度固定型;雙聯;平均亮度:≥3000cd/m2;平均照度:9500lux;適應膠片類型:數字X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 850 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100107 | 豪華型高亮度觀片燈;亮度固定型;三聯;平均亮度:≥3000cd/m2;平均照度:9500lux;適應膠片類型:數字X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 1180 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100108 | 豪華型高亮度觀片燈;亮度固定型;四聯;平均亮度:≥3000cd/m2;平均照度:9500lux;適應膠片類型:數字X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 1600 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100109 | 豪華型高亮度觀片燈;亮度固定型;雙聯雙層 雙層結構,每層2聯;平均亮度:≥3000cd/m2;平均照度:9500lux;適應膠片類型:數字X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 1890 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100110 | 豪華型高亮度觀片燈;亮度固定型;五聯;平均亮度:≥3000cd/m2;平均照度:9500lux;適應膠片類型:數字X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 2160 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100111 | 豪華型高亮度觀片燈;亮度固定型;六聯 雙層結構,每層3聯;平均亮度:≥3000cd/m2;平均照度:9500lux;適應膠片類型:數字X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 2630 | 洽詢 | 備注 | ||
AM5100112 | 豪華型高亮度觀片燈;亮度固定型;八聯 雙層結構,每層4聯;平均亮度:≥3000cd/m2;平均照度:9500lux;適應膠片類型:數字X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 3030 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100113 | 豪華型高亮度觀片燈;亮度固定型;十聯 雙層結構,每層5聯;平均亮度:≥3000cd/m2;平均照度:9500lux;適應膠片類型:數字X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 3670 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100114 | 豪華型高亮度觀片燈;亮度固定型;十二聯 雙層結構,每層6聯;平均亮度:≥3000cd/m2;平均照度:9500lux;適應膠片類型:數字X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 4640 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100115 | 豪華型波段調光高亮度觀片燈;調光型;單聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 680 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100116 | 豪華型波段調光高亮度觀片燈;調光型;雙聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 1080 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100117 | 豪華型波段調光高亮度觀片燈;調光型;三聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 1480 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100118 | 豪華型波段調光高亮度觀片燈;調光型;四聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 1940 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100119 | 豪華型波段調光高亮度觀片燈;調光型;雙聯雙層 雙層結構,每層2聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 2260 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100120 | 豪華型波段調光高亮度觀片燈;調光型;五聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 2580 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100121 | 豪華型波段調光高亮度觀片燈;調光型;六聯 雙層結構,每層3聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 3100 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100122 | 豪華型波段調光高亮度觀片燈;調光型;八聯 雙層結構,每層4聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 3560 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100123 | 豪華型波段調光高亮度觀片燈;調光型;十聯 雙層結構,每層5聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 4250 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100124 | 豪華型波段調光高亮度觀片燈;調光型;十二聯 雙層結構,每層6聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 5290 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100125 | 豪華型數碼按鍵調光高亮度觀片燈;調光型;單聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 830 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100126 | 豪華型數碼按鍵調光高亮度觀片燈;調光型;雙聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 1230 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100127 | 豪華型數碼按鍵調光高亮度觀片燈;調光型;三聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 1630 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100128 | 豪華型數碼按鍵調光高亮度觀片燈;調光型;四聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 2090 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100129 | 豪華型數碼按鍵調光高亮度觀片燈;調光型;雙聯雙層 雙層結構,每層2聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 2460 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100130 | 豪華型數碼按鍵調光高亮度觀片燈;調光型;五聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 2780 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100131 | 豪華型數碼按鍵調光高亮度觀片燈;調光型;六聯 雙層結構,每層3聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 3350 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100132 | 豪華型數碼按鍵調光高亮度觀片燈;調光型;八聯 雙層結構,每層4聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 3810 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100133 | 豪華型數碼按鍵調光高亮度觀片燈;調光型;十聯 雙層結構,每層5聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 4500 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100134 | 豪華型數碼按鍵調光高亮度觀片燈;調光型;十二聯 雙層結構,每層6聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:10cm;規格:1-12聯;燈管規格:T8;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 5540 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
LED觀片燈 | A801279 |
三、主要技術指標: 1、最高亮度:125,000Cd/M2 (388,000LUX) … | 洽詢 | 4330 |
工業led觀片燈 led工業觀片燈 |
||||||||
![]() |
LED工業射線底片觀片燈 | A801280 |
二、產品特點: 1、采用全數字式控制方式,與機械式控制的觀片燈… | 洽詢 | 5200 |
工業led觀片燈 led工業觀片燈 |
||||||||
![]() |
LED工業射線底片觀片燈 | A801281 |
三、主要技術指標: 1、最高亮度:125,000cd/m2 (388,000Lux) … | 洽詢 | 6060 |
工業led觀片燈 led工業觀片燈 |
||||||||
![]() |
鋁材豪華觀片燈基礎型 | A3720805 |
單聯:600*80*575 屏幕尺寸:520*440 雙聯:900*80*575 屏幕尺寸… | 洽詢 | 950 |
觀片燈 醫用觀片燈價格 醫用led觀片燈 醫療觀片燈 |
||||||||
![]() |
藏墻型高亮度觀片燈 | AM5100016 |
洽詢 | 480 |
led觀片燈 強光觀片燈 觀片燈價格 觀片燈型號 |
|||||||||
![]() |
乳腺型高亮度觀片燈 | AM5100023 |
以上表格依次為:AM5100023亮度固定型18*24cm;AM5100024亮度固定… | 洽詢 | 1500 |
led觀片燈 強光觀片燈 觀片燈價格 |
||||||||
![]() |
超薄型高亮度觀片燈 | AM5100027 |
以上圖片依次為:超薄型高亮度觀片燈;超薄型波段調光高亮度觀片… | 洽詢 | 500 |
led觀片燈 強光觀片燈 觀片燈價格 |
||||||||
![]() |
立體型高亮度觀片燈 | AM5100055 |
以上依次為:立體型高亮度觀片燈;立體型高亮度觀片燈;立體型波… | 洽詢 | 480 |
四聯觀片燈 冷光源觀片燈 led觀片燈 |
||||||||
![]() |
液晶高亮度觀片燈 | AM5100135 |
以上依次為:單聯;雙聯;三聯;四聯 | 洽詢 | 1750 |
led觀片燈 四聯觀片燈 冷光源觀片燈 |
||||||||
![]() |
X線膠片觀察燈 | AM5102346 |
AM5102346:適用于GT-XP型單聯、雙… | 洽詢 | 760/臺 |
led觀片燈 工業觀片燈 醫用觀片燈強光觀片燈 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| |