廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 超薄型高亮度觀片燈 | AM5100027 | 洽詢 | 500 |
1、 超薄設計,美觀時尚,節省空間。
2、采用T4/T5高亮度燈管,屏幕亮度更高,亮度分布更均勻。
3、面框采用優質電泳鋁合金型材制作,更富有光澤,抗磨損,耐高壓,絕緣性高。
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
AM5100027 | 超薄型高亮度觀片燈;亮度固定型;單聯;平均亮度:≥2000cd/m2;平均照度:6300lux;適應膠片類型:模擬X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 500 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100028 | 超薄型高亮度觀片燈;亮度固定型;雙聯;平均亮度:≥2000cd/m2;平均照度:6300lux;適應膠片類型:模擬X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 800 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100029 | 超薄型高亮度觀片燈;亮度固定型;三聯;平均亮度:≥2000cd/m2;平均照度:6300lux;適應膠片類型:模擬X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 1100 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100030 | 超薄型高亮度觀片燈;亮度固定型;四聯;平均亮度:≥2000cd/m2;平均照度:6300lux;適應膠片類型:模擬X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 1600 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100031 | 超薄型高亮度觀片燈;亮度固定型;五聯;平均亮度:≥2000cd/m2;平均照度:6300lux;適應膠片類型:模擬X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 2200 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100032 | 超薄型高亮度觀片燈;亮度固定型;六聯 雙層結構,每層3聯;平均亮度:≥2000cd/m2;平均照度:6300lux;適應膠片類型:模擬X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 2700 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100033 | 超薄型高亮度觀片燈;亮度固定型;八聯 雙層結構,每層4聯;平均亮度:≥2000cd/m2;平均照度:6300lux;適應膠片類型:模擬X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 3150 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100034 | 超薄型高亮度觀片燈;亮度固定型;單聯;平均亮度:≥3000cd/m2;平均照度:9500lux;適應膠片類型:數字X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 670 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100035 | 超薄型高亮度觀片燈;亮度固定型;雙聯;平均亮度:≥3000cd/m2;平均照度:9500lux;適應膠片類型:數字X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 980 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100036 | 超薄型高亮度觀片燈;亮度固定型;三聯;平均亮度:≥3000cd/m2;平均照度:9500lux;適應膠片類型:數字X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 1350 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100037 | 超薄型高亮度觀片燈;亮度固定型;四聯;平均亮度:≥3000cd/m2;平均照度:9500lux;適應膠片類型:數字X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 1850 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100038 | 超薄型高亮度觀片燈;亮度固定型;五聯;平均亮度:≥3000cd/m2;平均照度:9500lux;適應膠片類型:數字X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 2460 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100039 | 超薄型高亮度觀片燈;亮度固定型;六聯 雙層結構,每層3聯;平均亮度:≥3000cd/m2;平均照度:9500lux;適應膠片類型:數字X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 3000 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100040 | 超薄型高亮度觀片燈;亮度固定型;八聯 雙層結構,每層4聯;平均亮度:≥3000cd/m2;平均照度:9500lux;適應膠片類型:數字X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 3465 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100041 | 超薄型波段調光高亮度觀片燈;調光型;單聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 800 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100042 | 超薄型波段調光高亮度觀片燈;調光型;雙聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 1250 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100043 | 超薄型波段調光高亮度觀片燈;調光型;三聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 1700 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100044 | 超薄型波段調光高亮度觀片燈;調光型;四聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 2200 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100045 | 超薄型波段調光高亮度觀片燈;調光型;五聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 2900 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100046 | 超薄型波段調光高亮度觀片燈;調光型;六聯 雙層結構,每層3聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 3500 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100047 | 超薄型波段調光高亮度觀片燈;調光型;八聯 雙層結構,每層4聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 4050 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100048 | 超薄型數碼按鍵調光高亮度觀片燈;調光型;單聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 935 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100049 | 超薄型數碼按鍵調光高亮度觀片燈;調光型;雙聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 1400 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100050 | 超薄型數碼按鍵調光高亮度觀片燈;調光型;三聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 1850 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100051 | 超薄型數碼按鍵調光高亮度觀片燈;調光型;四聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 2350 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100052 | 超薄型數碼按鍵調光高亮度觀片燈;調光型;五聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 3150 | 洽詢 | 備注 | |
AM5100053 | 超薄型數碼按鍵調光高亮度觀片燈;調光型;六聯 雙層結構,每層3聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 3800 | 洽詢 | 備注 | |
M5100054 | 超薄型數碼按鍵調光高亮度觀片燈;調光型;八聯 雙層結構,每層4聯;平均亮度:≥4000cd/m2;平均照度:13000lux;適應膠片類型:模擬、數字、乳腺X線膠片;產品厚度:8cm;規格:1-8聯;燈管規格:T5;使用環境條件:閱片室的環境照度建議應不大于100 lux;品牌:中國。 | 1 | 4300 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
LED觀片燈 | A801279 |
三、主要技術指標: 1、最高亮度:125,000Cd/M2 (388,000LUX) … | 洽詢 | 4330 |
工業led觀片燈 led工業觀片燈 |
||||||||
![]() |
LED工業射線底片觀片燈 | A801280 |
二、產品特點: 1、采用全數字式控制方式,與機械式控制的觀片燈… | 洽詢 | 5200 |
工業led觀片燈 led工業觀片燈 |
||||||||
![]() |
LED工業射線底片觀片燈 | A801281 |
三、主要技術指標: 1、最高亮度:125,000cd/m2 (388,000Lux) … | 洽詢 | 6060 |
工業led觀片燈 led工業觀片燈 |
||||||||
![]() |
鋁材豪華觀片燈基礎型 | A3720805 |
單聯:600*80*575 屏幕尺寸:520*440 雙聯:900*80*575 屏幕尺寸… | 洽詢 | 950 |
觀片燈 醫用觀片燈價格 醫用led觀片燈 醫療觀片燈 |
||||||||
![]() |
藏墻型高亮度觀片燈 | AM5100016 |
洽詢 | 480 |
led觀片燈 強光觀片燈 觀片燈價格 觀片燈型號 |
|||||||||
![]() |
乳腺型高亮度觀片燈 | AM5100023 |
以上表格依次為:AM5100023亮度固定型18*24cm;AM5100024亮度固定… | 洽詢 | 1500 |
led觀片燈 強光觀片燈 觀片燈價格 |
||||||||
![]() |
立體型高亮度觀片燈 | AM5100055 |
以上依次為:立體型高亮度觀片燈;立體型高亮度觀片燈;立體型波… | 洽詢 | 480 |
四聯觀片燈 冷光源觀片燈 led觀片燈 |
||||||||
![]() |
豪華型高亮度觀片燈 | AM5100095 |
以上依次為:豪華型高亮度觀片燈;豪華型波段調光高亮度觀片燈;… | 洽詢 | 430 |
led觀片燈 四聯觀片燈 冷光源觀片燈 |
||||||||
![]() |
液晶高亮度觀片燈 | AM5100135 |
以上依次為:單聯;雙聯;三聯;四聯 | 洽詢 | 1750 |
led觀片燈 四聯觀片燈 冷光源觀片燈 |
||||||||
![]() |
X線膠片觀察燈 | AM5102346 |
AM5102346:適用于GT-XP型單聯、雙… | 洽詢 | 760/臺 |
led觀片燈 工業觀片燈 醫用觀片燈強光觀片燈 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| |