廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 臺式濁度儀價格 | A300076 | 洽詢 | 7333 |
型號Model |
A300076 A300077(內置打印機) |
AL332796 AL332797(內置打印機) |
A300078 A300079(內置打印機) |
AL332798 AL332799(內置打印機) |
測定原理Minimum Principle |
90°散射光 | |||
最小示值Minimum readout(NTU) |
0.001 |
0.01 |
0.001 |
0.01 |
測量范圍Measuring range(NTU) |
0~10、0~100、 0~1000、0~2000 |
0~10、0~100、 0~1000、0~4000 | ||
示值誤差Basic error |
±6%(±2%F.S、±3%F.S、±5%F.S) | |||
重復性Repeatability |
≤0.5% | |||
零點漂移Zero draft |
±0.5%F.S | |||
特點 Characteristics |
微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設有數據儲存和查詢功能、量程自動切換、自動調零和1~5點自動校準、配有RS232數據通訊接口 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A300076 | 臺式精密型散光濁度儀:測定原理Minimum Principle:90°散射光;最小示值Minimum readout(NTU):0.001;測量范圍Measuring range(NTU): 0~10、0~100、0~1000、0~2000;示值誤差Basic error: ±6%(±2%F.S、±3%F.S、±5%F.S);重復性Repeatability: ≤0.5%;零點漂移Zero draft: ±0.5%F.S;特點 Characteristics: 微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設有數據儲存和查詢功能、量程自動切換、自動調零和1~5點自動校準、配有RS232數據通訊接口;品牌:中國 | 1 | 7333 | 洽詢 | 備注 | |
A300077 | 臺式精密型散光濁度儀:帶內置打印機;其他參數和A300076一樣,;品牌:中國 | 1 | 8000 | 洽詢 | 備注 | |
A300078 | 臺式精密型散光濁度儀:最小示值Minimum readout(NTU):0.001;測量范圍Measuring range(NTU):0~10、0~100、0~1000、0~4000;其他參數和A300076一樣;品牌:中國 | 1 | 10666 | 洽詢 | 備注 | |
A300079 | 臺式精密型散光濁度儀:帶內置打印機;其他參數和A300078一樣,;品牌:中國 | 1 | 11500 | 洽詢 | 備注 | |
AL332796 | 臺式精密型散光濁度儀:最小示值Minimum readout(NTU):0.01;測量范圍Measuring range(NTU):0~10、0~100、0~1000、0~2000;其他參數和A300076一樣,;品牌:中國 | 1 | 6666 | 洽詢 | 備注 | |
AL332797 | 臺式精密型散光濁度儀:帶內置打印機;其他參數和AL332796一樣,;品牌:中國 | 1 | 7500 | 洽詢 | 備注 | |
AL332798 | 臺式精密型散光濁度儀:最小示值Minimum readout(NTU):0.01;測量范圍Measuring range(NTU):0~10、0~100、0~1000、0~4000;其他參數和A300078一樣,;品牌:中國 | 1 | 9833 | 洽詢 | 備注 | |
AL332799 | 臺式精密型散光濁度儀:帶內置打印機;其他參數和AL332798一樣,;品牌:中國 | 1 | 10666 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
臺式濁度儀 | A301688 |
技術參數 A301688 A301689 測量… | 洽詢 | 23226 |
臺式濁度計 濁度測量儀 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| |