廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 低溫恒溫液浴循環兩用槽 | A1930564 | 洽詢 | 24750 |
型號 |
A1930564 |
A1930565 |
A1930566 |
A1930567 | ||
溫度范圍 |
℃ |
-30~+90 |
-40~+90 |
-50~+90 |
-60~+90 | |
溫度波動度 |
℃ |
±0.05~0.2 | ||||
顯示分辨力 |
℃ |
0.1 | ||||
設置分辨力 |
℃ |
0.1 | ||||
加熱功率 |
W |
1,500 | ||||
制冷量@20℃室溫 |
+20℃ |
W |
900 |
1,200 |
1,200 |
1,000 |
0℃ |
600 |
800 |
900 |
700 | ||
-20℃ |
250 |
400 |
500 |
350 | ||
-40℃ |
|
40 |
100 |
150 | ||
壓力循環泵 |
壓力 |
mbar |
200 | |||
流量 |
L/min |
15 | ||||
壓縮機 |
W |
315 |
385 | |||
制冷劑 |
HFC404a/HFC22 |
R13B1 | ||||
內膽材料 |
一次成型304不銹鋼槽 | |||||
外殼材料 |
優質冷軋鋼板靜電噴涂 | |||||
內膽尺寸 |
mm |
240W×280D×200H | ||||
浴槽開口 |
mm |
240W×280D | ||||
外形尺寸 |
mm |
375W×575D×620H | ||||
工作方式 |
連續 | |||||
保護 |
數顯溫度校正,傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電自動恢復,防干燒 | |||||
電源 |
AC220V±10%, 50Hz |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A1930564 | 低溫恒溫液浴循環兩用槽:溫度范圍℃:-30~+90;溫度波動度℃:±0.05~0.2;顯示分辨力℃:0.1;設置分辨力℃:0.1;加熱功率W:1,500;制冷量@20℃室溫:+20℃W:900、0℃W:600、-20℃W:250;壓力循環泵壓力mbar:200、流量L/min:15;壓縮機W:315;制冷劑:HFC404a/HFC22;內膽材料:一次成型304不銹鋼槽;外殼材料:優質冷軋鋼板靜電噴涂;內膽尺寸mm:240W×280D×200H;浴槽開口mm:240W×280D;外形尺寸mm:375W×575D×620H;工作方式:連續;保護:數顯溫度校正,傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電自動恢復,防干燒;電源:AC220V±10%, 50Hz,;品牌:中國 | 24750 | 洽詢 | 備注 | ||
A1930565 | 低溫恒溫液浴循環兩用槽:溫度范圍:℃:-40~+90;制冷量@20℃室溫:+20℃W:1,200、0℃W:800、-20℃W:400、-40℃W:40;其他參數A1930564一樣,;品牌:中國 | 1 | 32000 | 洽詢 | 備注 | |
A1930566 | 低溫恒溫液浴循環兩用槽:溫度范圍℃:-50~+90;制冷量@20℃室溫:+20℃W:1,200、0℃W:900、-20℃W:500、-40℃W:100;其他參數A1930564一樣,;品牌:中國 | 1 | 37250 | 洽詢 | 備注 | |
A1930567 | 低溫恒溫液浴循環兩用槽:溫度范圍℃:-60~+90;制冷量@20℃室溫+20℃W:1,000、0℃W:700、-20℃W:350、-40℃W:150其他參數A1930564一樣,;品牌:中國 | 1 | 49750 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
低溫恒溫槽 | A3935132 |
型號Model A3935132 A3935133 A3935134 … | 洽詢 | 6803 |
低溫恒溫槽 高低溫恒溫槽 低溫智能恒溫槽 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| |