廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
瑞士OHAUS | 電子臺秤 | AL633092 | 洽詢 | 1460 |
規格 |
AL633092 |
AL633093 |
AL633094 |
AL633095 |
AL633096 |
AL633097 |
最大秤量x顯示分度值 |
30kgx0.005kg |
60kgx0.01kg |
60kgx0.01kg |
150kgx0.02kg |
150kg x 0.02kg |
300kg x 0.05kg |
最大秤量x檢定分度值 |
30kg x 0.01kg |
60kg x 0.02kg |
60kg x 0.02kg |
150kg x 0.05kg |
150kg x 0.05kg |
300kg x 0.1kg |
最大顯示分度 |
1:6000 |
1:6000 |
1:6000 |
1:7500 |
1:7500 |
1:6000 |
顯示屏 |
20mm字高,紅光LED顯示 | |||||
計量單位 |
千克,克 | |||||
稱重模式 |
稱重模式,計數模式 | |||||
按鍵 |
4個機械按鍵 | |||||
按鍵置零范圍 |
2%或100%的滿量程 | |||||
去皮范圍 |
最大可至滿量程 | |||||
穩定時間 |
2秒內 | |||||
自動零點跟蹤 |
關閉,0.5,1或3個分度值 | |||||
過載能力 |
150%滿量程 | |||||
電源 |
電源適配器 9~12V DC,內置鉛酸充電電池 | |||||
標定方式 |
外部標定,選配砝碼 | |||||
通訊接口 |
標配RS232 | |||||
工作環境 |
-10°C到40°C | |||||
傳感器 |
鋁制傳感器,防護等級IP65 | |||||
儀表材質 |
高強度ABS塑料 | |||||
秤盤材質 |
430不銹鐵 | |||||
秤體材質 |
Q235碳鋼噴塑 | |||||
秤盤尺寸(寬x長) mm |
300 x 350 |
400 x 500 |
500 x 600 | |||
正視尺寸(F1 x F2 x F3 x F4 x F5) mm |
210 x 166 x 300 x 123 x 50 |
210 x 166 x 400 x 136 x 50 |
210 x 166 x 500 x 147 x 100 | |||
側視尺寸(S1 x S2 x S3) mm |
715 x 465 x 350 |
915 x 615 x 500 |
915 x 715 x 600 | |||
立柱高度 mm |
450 |
650 | ||||
運輸尺寸(寬x長x高) mm |
420 x 745 x 185 |
515 x 915 x 185 |
625 x 1025 x 185 | |||
凈重 kg |
11 |
15 |
26 | |||
運輸重量 kg |
13 |
17 |
29 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
AL633092 | 電子臺秤:最大秤量x顯示分度值:30kgx0.005kg;最大秤量x檢定分度值:30kg x 0.01kg;最大顯示分度:1:6000;顯示屏:20mm字高,紅光LED顯示;計量單位:千克,克;稱重模式:稱重模式,計數模式;按鍵:4個機械按鍵;按鍵置零范圍:2%或100%的滿量程;去皮范圍:最大可至滿量程;穩定時間:2秒內;自動零點跟蹤:關閉,0.5,1或3個分度值;過載能力:150%滿量程;電源:電源適配器 9~12V DC,內置鉛酸充電電池;標定方式:外部標定,選配砝碼;通訊接口:標配RS232;工作環境:-10°C到40°C;傳感器:鋁制傳感器,防護等級IP65;儀表材質:高強度ABS塑料;秤盤材質:430不銹鐵;秤體材質:Q235碳鋼噴塑;秤盤尺寸(寬x長) mm:300 x 350;正視尺寸(F1 x F2 x F3 x F4 x F5) mm:210 x 166 x 300 x 123 x 50;側視尺寸(S1 x S2 x S3) mm:715 x 465 x 350;立柱高度 mm:450;運輸尺寸(寬x長x高) mm:420 x 745 x 185;凈重 kg:11;運輸重量 kg:13;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 1460 | 洽詢 | 備注 | |
AL633093 | 電子臺秤:最大秤量x顯示分度值:60kgx0.01kg;最大秤量x檢定分度值:60kg x 0.02kg;最大顯示分度:1:6000;秤盤尺寸(寬x長) mm:300 x 350;正視尺寸(F1 x F2 x F3 x F4 x F5) mm:210 x 166 x 300 x 123 x 50;側視尺寸(S1 x S2 x S3) mm:715 x 465 x 350;立柱高度 mm:450;運輸尺寸(寬x長x高) mm:420 x 745 x 185;凈重 kg:11;運輸重量 kg:13;其他參數和AL633092一樣,;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 1460 | 洽詢 | 備注 | |
AL633094 | 電子臺秤:最大秤量x顯示分度值:60kgx0.01kg;最大秤量x檢定分度值:60kg x 0.02kg;最大顯示分度:1:6000;秤盤尺寸(寬x長) mm:400 x 500;正視尺寸(F1 x F2 x F3 x F4 x F5) mm:210 x 166 x 400 x 136 x 50;側視尺寸(S1 x S2 x S3) mm:915 x 615 x 500;立柱高度 mm:650;運輸尺寸(寬x長x高) mm:515 x 915 x 185;凈重 kg:15;運輸重量 kg:17;其他參數和AL633092一樣,;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 1570 | 洽詢 | 備注 | |
AL633095 | 電子臺秤:最大秤量x顯示分度值:150kgx0.02kg;最大秤量x檢定分度值:150kg x 0.05kg;最大顯示分度:1:7500;秤盤尺寸(寬x長) mm:400 x 500;正視尺寸(F1 x F2 x F3 x F4 x F5) mm:210 x 166 x 400 x 136 x 50;側視尺寸(S1 x S2 x S3) mm:915 x 615 x 500;立柱高度 mm:650;運輸尺寸(寬x長x高) mm:515 x 915 x 185;凈重 kg:15;運輸重量 kg:17;其他參數和AL633092一樣,;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 1570 | 洽詢 | 備注 | |
AL633096 | 電子臺秤:最大秤量x顯示分度值:150kg x 0.02kg;最大秤量x檢定分度值:150kg x 0.05kg;最大顯示分度:1:7500;秤盤尺寸(寬x長) mm:500 x 600;正視尺寸(F1 x F2 x F3 x F4 x F5) mm:210 x 166 x 500 x 147 x 100;側視尺寸(S1 x S2 x S3) mm:915 x 715 x 600;立柱高度 mm:650;運輸尺寸(寬x長x高) mm:625 x 1025 x 185;凈重 kg:26;運輸重量 kg:29;其他參數和AL633092一樣,;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 2320 | 洽詢 | 備注 | |
AL633097 | 電子臺秤:最大秤量x顯示分度值:300kg x 0.05kg;最大秤量x檢定分度值:300kg x 0.1kg;最大顯示分度:1:6000;秤盤尺寸(寬x長) mm:500 x 600;正視尺寸(F1 x F2 x F3 x F4 x F5) mm:210 x 166 x 500 x 147 x 100;側視尺寸(S1 x S2 x S3) mm:915 x 715 x 600;立柱高度 mm:650;運輸尺寸(寬x長x高) mm:625 x 1025 x 185;凈重 kg:26;運輸重量 kg:29;其他參數和AL633092一樣,;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 2320 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
計數臺秤 | AL632592 |
型號 AL632592 AL632593 AL632594 … | 洽詢 | 洽詢 |
臺秤圖片 電子計數臺秤 稱重臺秤 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| |