| 廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港永先 | 紫外可見分光光度計 | A1130043 | 洽詢 | 35000 |
| 產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
| A1130043 | 紫外可見分光光度計:光度測量; 測量當(dāng)前波長處的吸光度或透過率并可進(jìn)行系數(shù)計算; 用GOTO-入鍵,可快速準(zhǔn)確地取得工作波長范圍內(nèi)的任一波長; 利用光度測量功能測量當(dāng)前波長處的吸光度或透過率; 若選定自動八聯(lián)池狀態(tài),可自動完成校準(zhǔn)及7個樣品的測量;光譜掃描; 設(shè)置參數(shù),如波長范圍、顯示范圍、采樣間隔和掃描速度等 以后便可掃描出樣品的光譜曲線,并在LCD顯示器上實時顯示; 可做光譜曲線的峰谷值檢出并可打印輸出;定量測定; 定量計算標(biāo)準(zhǔn)曲線建立及樣品濃度直接測量; 可作8個標(biāo)準(zhǔn)樣品的標(biāo)準(zhǔn)工作曲線并給出線性相關(guān)系數(shù); 輸入線性系數(shù)可直接進(jìn)行樣品的濃度測量;打印輸出; 可用打印機(jī)(選配)打印測量結(jié)果;性 能 指 標(biāo) 波長范圍 200nm~1100nm; 波長準(zhǔn)確度 ±0.3nm(開機(jī)自動校準(zhǔn)); 波長重復(fù)性 0.2nm; 光譜帶寬 A1130043 :2nm; 雜散光 0.3%T(220nm,NaI; 340nm,NaNo2); 光度方式 透過率,吸光度,能量; 光度范圍 -0.3~3.0Abs; 光度準(zhǔn)確度 ±0.002Abs(0~0.5Abs),±0.004Abs(0.5~1.0Abs);±0.3%T(0~100%T); 光度重復(fù)性 0.001Abs(0~0.5Abs),0.002Abs(0.5~1.0Abs);0.15%T(0~100%T); 基線平直度 ±0.002Abs(200nm~1100nm); 基線漂移 0.001Abs/h(500nm, 0Abs預(yù)熱后); 光度噪聲;主機(jī); 光源 插座型進(jìn)口長壽命氘燈及溴鎢燈; 檢測器 硅光二極管; 樣品室 自動8聯(lián)樣品池架; 顯示器 LCD (320×240點陣); 鍵盤 觸摸式微動開關(guān)鍵盤; 打印接口 并行打印口(ESC/P命令,EPSON-LQ兼容); 體積 540×400×250mm; 重量 25kg,;品牌: 香港永先 | 1 | 35000 | 洽詢 | 備注 | |
| A1130044 | 紫外可見分光光度計:光譜帶寬0.5nm,1.0nm,2.0nm,5.0nm;其他參數(shù)和A1130043一樣,;品牌: 香港永先 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A1130045 | 帕爾貼恒溫附件:本附件適用光程10mm的池架,通過溫度傳感器的控制裝置可設(shè)定所需溫度,溫控范圍:15℃~55℃ 溫度設(shè)定精度:0.1℃,;品牌: 香港永先 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A1130046 | 外置式蠕動泵進(jìn)樣器:外置式結(jié)構(gòu),是用蠕動泵驅(qū)動的半自動進(jìn)樣器。有定量進(jìn)樣、連續(xù)進(jìn)樣兩種工作方式,可做多試樣不換杯測量和連續(xù)流動測量;備有兩個通道,其中一個可做備用或其他使用,;品牌: 香港永先 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A1130047 | 五聯(lián)恒溫池架:附件本身具有管道系統(tǒng),可與恒溫水浴裝置連接實現(xiàn)試樣恒溫控制,本裝置須另配恒溫水浴裝置。本池架適用10mm光程長的標(biāo)準(zhǔn)比色皿或流動比色皿,;品牌: 香港永先 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A1130048 | 長樣池架:可放置5只5-50mm不同光程長樣品比色皿,;品牌: 香港永先 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A1130049 | 固體試樣架:測量片狀固體試樣用。試樣厚度<5mm,;品牌: 香港永先 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A1130050 | 五聯(lián)池架:可放置5只10mm光程標(biāo)準(zhǔn)比色皿,;品牌: 香港永先 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A1130051 | 鏡面反射附件:可以測量光學(xué)平面、晶體表面、鍍膜干涉濾光片等鏡面反射光譜特性。采取5°的入射角照射樣品,可忽略偏振效應(yīng),;品牌: 香港永先 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A1130052 | 長樣品池架:可放置5-100mm不同光程長樣品比色皿,;品牌: 香港永先 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A1130053 | 試管架:可放置直徑15-25mm的試管于本試管架附件上進(jìn)行測量,;品牌: 香港永先 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||
![]() |
可見分光光度計 | A1130999 |
波長范圍:325nm~1000nm 波長最大允許誤差:±2nm 波長重復(fù)性:… | 洽詢 | 4433 |
紫外分光光度計 原子吸收分光光度計 熒光分光光度計 |
||||||||
![]() |
可見分光光度計 | A1130994 |
主要技術(shù)指標(biāo): 波長范圍:340nm~1000nm(A1130994/A1130995) … | 洽詢 | 3033 |
紫外分光光度計 原子吸收分光光度計 熒光分光光度計 |
||||||||
![]() |
可見分光光度計 | A1131003 |
波長范圍;340nm~1000nm 波長最大允許誤差:±2nm 波長重復(fù)性;… | 洽詢 | 4433 |
紫外分光光度計 原子吸收分光光度計 熒光分光光度計 |
||||||||
![]() |
可見分光光度計 | A1131005 |
波長范圍:325nm~1000nm 波長最大允許誤差:±1nm 波長重復(fù)性:… | 洽詢 | 9916 |
紫外分光光度計 原子吸收分光光度計 熒光分光光度計 |
||||||||
![]() |
可見分光光度計 | A1131009 |
波長范圍:330nm~900nm 波長最大允許誤差:±1nm 波長重復(fù)性:≤… | 洽詢 | 7933 |
紫外分光光度計 原子吸收分光光度計 熒光分光光度計 |
||||||||
![]() |
紫外可見分光光度計 | A1130973 |
波長范圍:190nm~1100nm 波長最大允許誤差:±0.5nm 波長重復(fù)性… | 洽詢 | 20766 |
進(jìn)口紫外分光光度計 紫外分光光度計用途 紫外分光光度計報價 |
||||||||
![]() |
雙光束紫外可見分光光度計 | A1130975 |
測光方式:雙光束C-T式光路結(jié)構(gòu),全息閃耀光柵分光器,光電倍增管… | 洽詢 | 79333 |
紫外分光光度計原理 紫外分光光度計價格 紫外分光光度計用途 |
||||||||
![]() |
雙光束紫外可見分光光度計 | A1130976 |
波長范圍:200nm~1100nm 波長最大允許誤差:±0.5nm 波長重復(fù)性… | 洽詢 | 40830 |
紫外分光光度計用途 進(jìn)口紫外分光光度計 紫外線分光光度計 |
||||||||
![]() |
紫外可見分光光度計 | A1131011 |
波長范圍;200nm~1000nm 波長最大允許誤差:±2nm 波長重復(fù)性:… | 洽詢 | 11433 |
紫外分光光度計用途 進(jìn)口紫外分光光度計 紫外分光光度計報價 |
||||||||
![]() |
紫外可見分光光度計 | A1131013 |
波長范圍;200nm~1000nm 波長最大允許誤差:±2nm 波長重復(fù)性:… | 洽詢 | 16333 |
紫外分光光度計用途 進(jìn)口紫外分光光度計 紫外分光光度計報價 |
||||||||