廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
英國CASELLA | 便攜式噪音計(實時噪聲分析儀) | A801025 | 洽詢 | 17915.00/臺 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A801025 | 實時噪聲分析儀:測量精度:IEC 60651:1979,IEC 60804:1985,ANSI S1.4:1983,ANSI S1;測量模式:寬帶,倍頻分析,1/3倍頻分析;測量范圍:0-140dB;麥克風:1/2"駐極體話筒,1/4"駐極體話筒;頻率加權:A,C,Z;頻率響應:6Hz-30kHz(±3dB);振幅加權:交換率Q=3,4,5&6;時間加權:慢,快,脈沖;動態量程:123dB(A);額定量程:114.0dB/1kHz;最大噪聲:143dB(峰值);分辨率:0.1dB;采樣速度:67.2kHz;數據存儲:999次測量的所有參數及日期時間;校準方法:自動,手動;預設配置:1組出廠配置,4組用戶配置;內存:2Mb;日期和時間精度:<2秒/天;模擬輸出:0.5V AC RMS(可選0-2V DC輸出);數字輸出:RS232接口,數據下載或遠程操作(選購dB23軟件);顯示器:128*64帶背光LCD;三腳架:標準1/4"照相機三腳架;工作環境:-10-+50℃(1級精度);0-+40℃(2級精度);5-90%RH,65-108kPa;存儲環境:-20-+60℃,0-90%RH(無凝結),65-108kPa;電池壽命:4節LR6堿性電池,15小時(寬帶模式),12小時(窄帶模式);外部電源:12V DC;尺寸重量:340*100*40mm,550gm(含電池);標準配置:主機、校準器(2級精度1DB)、防風球、使用手冊、攜帶箱、dB23軟件和下載電纜;品牌:英國CASELLA | 1 | 17915.00/臺 | 洽詢 | 備注 | |
A801026 | 實時噪聲分析儀:標準配置:1/1頻譜分析 主機、校準器(1級精度0.7DB)、防風球、使用手冊、攜帶箱、dB23軟件和下載電纜;其他參數和A801025一樣,;品牌:英國CASELLA | 1 | 27228 | 洽詢 | 備注 | |
A801027 | 實時噪聲分析儀:標準配置:1/1和1/3頻譜分析 主機、校準器(2級精度1DB)、防風球、使用手冊、攜帶箱、dB23軟件和下載電纜;其他參數和A801025一樣,;品牌:英國CASELLA | 33295 | 洽詢 | 備注 | ||
AL807374 | 實時噪聲分析儀:標準配置:主機、校準器(1級精度0.7DB)、防風球、使用手冊、攜帶箱、dB23軟件和下載電纜;其他參數和A801025一樣,;品牌:英國CASELLA | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
AL807375 | 實時噪聲分析儀:標準配置:1/1頻譜分析 主機、校準器(1級精度0.7DB)、防風球、使用手冊、攜帶箱、dB23軟件和下載電纜;其他參數和A801025一樣,;品牌:英國CASELLA | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
AL807376 | 實時噪聲分析儀:標準配置:1/1和1/3頻譜分析 主機、校準器(1級精度0.7DB)、防風球、使用手冊、攜帶箱、dB23軟件和下載電纜;其他參數和A801025一樣,;品牌:英國CASELLA | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
進口噪音計 | A801014 |
測量范圍: 30-100dB,60-130dB兩個量程 動態范圍: 70dB 精度:… | 洽詢 | 4950 |
噪聲檢測儀 噪音檢測計 噪音計 噪聲儀 英國CEL |
||||||||
![]() |
礦用本安型噪聲檢測儀 | AL830285 |
防爆型式 礦用本質安全型 防爆標志 … | 洽詢 | 8333 |
安全型噪聲檢測儀 |
||||||||
![]() |
愛華噪音計 | AC800910 |
洽詢 | 3600.00 |
數字式噪音計 噪聲檢測儀 噪音檢測計 |
|||||||||
![]() |
噪聲儀價格 | A806463 |
顯示 4位數字液晶顯示 麥克風 電容式麥克風 … | 洽詢 | 2690 |
噪聲檢測儀價格 |
||||||||
![]() |
多功能聲級計 | A801259 |
主要技術性能: 1.符合標準:GB/T3785、GB/T17181、IEC61672 2級… | 洽詢 | 8353.00 |
噪聲儀 噪聲測試儀 噪聲檢測儀價格 |
||||||||