廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
德國OPTRIS | 玻璃專用紅外測溫儀 | A806381 | 洽詢 | 10950 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A806381 | 玻璃專用紅外測溫儀:溫度范圍(可調節):100~1200℃;光譜響應: 5.2µm;光學分辨率:45:1;系統精度: ±1%或±1℃;重復精度: ±0.5%或±0.5℃;溫度分辨率 0.1℃;響應時間 1ms(90%);其他技術參數與CTL基本一致,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 10950 | 洽詢 | 備注 | |
A806382 | 玻璃專用紅外測溫儀:溫度范圍(可調節):250~1650℃;光譜響應: 5.2µm;光學分辨率:70:1;系統精度: ±1%或±1℃;重復精度: ±0.5%或±0.5℃;溫度分辨率 0.2℃;響應時間 1ms(90%);其他技術參數與CTL基本一致,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 10950 | 洽詢 | 備注 | |
A806383 | 透鏡 光學參數:1mm@70mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806384 | 透鏡 光學參數:2.2mm@150mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806385 | 透鏡 光學參數:2.9mm@200mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806386 | 透鏡 光學參數:6.5mm@450mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806387 | 透鏡 光學參數:17mm@1200mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806388 | 透鏡 光學參數:1.6mm@70mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806389 | 透鏡 光學參數:3.4mm@150mm,;品牌: 德國OPTRIS | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | ||
A806390 | 透鏡 光學參數:4.5mm@200mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806391 | 透鏡 光學參數:10mm@450mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806392 | 透鏡 光學參數:27mm@1200mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806393 | 3米耐高溫電纜,德國OPTRIS | 1 | 630 | 洽詢 | 備注 | |
A806394 | 不銹鋼可調安裝支架,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 1110 | 洽詢 | 備注 | |
A806395 | 不銹鋼空氣吹掃器,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 1250 | 洽詢 | 備注 | |
A806396 | 不銹鋼水冷套(可耐高達175℃環境溫度),;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 2910 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
便攜式紅外測溫儀 | A806314 |
型號 A806314 A8063… | 洽詢 | 750 |
便攜式紅外線測溫儀 便攜式測溫儀 紅外線測溫儀價格 |
||||||||
![]() |
食品安全測溫儀 | A2130002 |
溫度范圍 -35 ºC 到 275 ºC 精度 (假定操作環境溫度為… | 洽詢 | 洽詢 |
紅外線測溫儀tm630 紅外測溫儀價格 |
||||||||
![]() |
紅外測溫儀(-50~1000℃,-50~1500℃) | A800852 |
規格/型號 A800852 A800853 A800854 A8… | 洽詢 | 2280.00 |
紅外測溫儀價格 紅外線測溫儀多少錢 紅外線測溫儀原理 |
||||||||
![]() |
遠距離紅外測溫儀 | A806407 |
激光或者望遠鏡瞄準目標(綠色激光瞄準可選) 發射率可調 0.100~… | 洽詢 | 6700 |
紅外線測溫儀 便攜式紅外測溫儀 |
||||||||
![]() |
通用型紅外測溫儀(-32℃~330℃) | A806899 |
技術參數: 測溫范圍:-32℃~330℃(-26℉~626℉) 測量精確度: ±… | 洽詢 | 165 |
紅外測溫儀價格 紅外線測溫儀價格 遠紅外測溫儀 |
||||||||
![]() |
紅外測溫儀價格 | A801268 |
測溫范圍 -50~900℃ 測溫精確度 ±2%or±2℃(2.7℉… | 洽詢 | 1100 |
紅外測溫儀報價 便攜式紅外測溫儀 紅外線測溫儀價格 |
||||||||
![]() |
紅外測溫儀(-32-760℃) | A800896 |
規格與功能 紅外線測溫儀 測溫范圍 -32到 760… | 洽詢 | 5600 |
紅外測溫儀價格 fluke紅外測溫儀 紅外線測溫儀 |
||||||||
![]() |
紅外線測溫槍 | A801136 |
測溫范圍 -18~400℃ 精度 -18~-1℃,±3℃ -1~400℃,±2%或… | 洽詢 | 700.00 |
便攜式紅外線測溫儀 紅外線測溫儀價格 紅外線測溫儀報價 |
||||||||
![]() |
紅外測溫儀 | AL830189 |
產品介紹 MX2紅外測溫儀 MX 4紅外測溫儀 … | 洽詢 | 15000 |
紅外線測溫儀 紅外線測溫儀價格 人體紅外測溫儀 手持紅外測溫儀 |
||||||||
![]() |
高溫型紅外測溫儀(-50℃~1000℃) | A801267 |
技術參數: 測溫范圍:-50℃~1000℃(-58℉~1832℉) 測量精確度:… | 洽詢 | 940 |
紅外測溫儀原理 紅外測溫儀價格 紅外線測溫儀價格 |
||||||||