廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
德國OPTRIS | 玻璃專用紅外測溫儀 | A806381 | 洽詢 | 10950 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A806381 | 玻璃專用紅外測溫儀:溫度范圍(可調節):100~1200℃;光譜響應: 5.2µm;光學分辨率:45:1;系統精度: ±1%或±1℃;重復精度: ±0.5%或±0.5℃;溫度分辨率 0.1℃;響應時間 1ms(90%);其他技術參數與CTL基本一致,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 10950 | 洽詢 | 備注 | |
A806382 | 玻璃專用紅外測溫儀:溫度范圍(可調節):250~1650℃;光譜響應: 5.2µm;光學分辨率:70:1;系統精度: ±1%或±1℃;重復精度: ±0.5%或±0.5℃;溫度分辨率 0.2℃;響應時間 1ms(90%);其他技術參數與CTL基本一致,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 10950 | 洽詢 | 備注 | |
A806383 | 透鏡 光學參數:1mm@70mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806384 | 透鏡 光學參數:2.2mm@150mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806385 | 透鏡 光學參數:2.9mm@200mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806386 | 透鏡 光學參數:6.5mm@450mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806387 | 透鏡 光學參數:17mm@1200mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806388 | 透鏡 光學參數:1.6mm@70mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806389 | 透鏡 光學參數:3.4mm@150mm,;品牌: 德國OPTRIS | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | ||
A806390 | 透鏡 光學參數:4.5mm@200mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806391 | 透鏡 光學參數:10mm@450mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806392 | 透鏡 光學參數:27mm@1200mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806393 | 3米耐高溫電纜,德國OPTRIS | 1 | 630 | 洽詢 | 備注 | |
A806394 | 不銹鋼可調安裝支架,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 1110 | 洽詢 | 備注 | |
A806395 | 不銹鋼空氣吹掃器,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 1250 | 洽詢 | 備注 | |
A806396 | 不銹鋼水冷套(可耐高達175℃環境溫度),;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 2910 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
紅外測溫儀 | AL830189 |
產品介紹 MX2紅外測溫儀 MX 4紅外測溫儀 … | 洽詢 | 15000 |
紅外線測溫儀 紅外線測溫儀價格 人體紅外測溫儀 手持紅外測溫儀 |
||||||||
![]() |
接觸式測溫儀 | A807113 |
基本功能 量程 最佳精度 K-類 … | 洽詢 | 636 |
便攜式測溫儀 便攜式紅外線測溫儀 雙針式鋁棒測溫儀 |
||||||||
![]() |
接觸式測溫儀 | A807114 |
基本功能 量程 最佳精度 K-類 … | 洽詢 | 614 |
便攜式測溫儀 便攜式紅外線測溫儀 雙針式鋁棒測溫儀 |
||||||||
![]() |
接觸式測溫儀 | A807115 |
基本功能 量程 最佳精度 K-類 … | 洽詢 | 592 |
便攜式測溫儀 便攜式紅外線測溫儀 手持式測溫儀 |
||||||||
![]() |
接觸式測溫儀 | A807116 |
基本功能 量程 最佳精度 K-類 … | 洽詢 | 洽詢 |
便攜式測溫儀 便攜式紅外線測溫儀 手持式測溫儀 |
||||||||
![]() |
紅外測溫儀 | A807106 |
基本功能 量程 溫度范圍 -32~450℃… | 洽詢 | 822 |
人體紅外測溫儀 紅外線測溫儀哪種好 紅外線測溫儀 品牌 |
||||||||
![]() |
紅外測溫儀 | A807107 |
技術指標 量程 溫度范圍 -3… | 洽詢 | 洽詢 |
人體紅外測溫儀 紅外線測溫儀哪種好 紅外線測溫儀 品牌 |
||||||||
![]() |
紅外測溫儀 | A807108 |
基本功能 量程 溫度范圍 -32~1050… | 洽詢 | 2164 |
人體紅外測溫儀 紅外線測溫儀哪種好 紅外線測溫儀 品牌 |
||||||||
![]() |
紅外測溫儀 | A807109 |
基本功能 量程 溫度范圍 -32~85… | 洽詢 | 1730 |
人體紅外測溫儀 紅外線測溫儀哪種好 紅外線測溫儀 品牌 |
||||||||
![]() |
紅外測溫儀 | A807110 |
基本功能 量程 溫度范圍 -32~65… | 洽詢 | 1514 |
人體紅外測溫儀 紅外線測溫儀哪種好 紅外線測溫儀 品牌 |
||||||||