廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
意大利Milwaukee | 便攜式電導率和TDS測試儀 | A336262 | 洽詢 | 1884 |
型號 |
A336259 |
A336260 |
A336261 |
A336262 |
測量范圍 |
0 to 1990μS/cm |
0.0 to 10.0 mS/cm |
0 to 1990 mg/L |
0.0 to 10.0 g/L |
分辨率 |
10 μS/cm |
.1 mS/cm |
0 10 mg/L |
0.1 g/L ) |
精度 |
±2% 滿量程 | |||
轉換系數 |
|
|
0.5 |
0.5 |
校正溶液 |
1413 μS/cm |
1413 μS/cm |
1382 mg/L |
6.44 g/L |
電導電極 |
MA811D/1 |
1MA812D/1 |
MA811D/1 |
MA812D/1 |
溫度補償 |
自動,5 to 50°C | |||
電池類型 |
1 x 9V堿性電池 | |||
電池壽命 |
約300個小時 | |||
尺寸/重量 |
145 x 80 x 40 mm/220g |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A336262 | 便攜式電導率和TDS測試儀;測量范圍:0.0 to 10.0 g/L; 分辨率; 0.1 g/L );精度; ±2% 滿量程; 轉換系數:0.5; 校正溶液:6.44 g/L ;電導電極:MA812D/1 ;溫度補償:自動,5 to 50°C;電池類型:1 x 9V堿性電池; 電池壽命:約300個小時; 尺寸/重量:145 x 80 x 40 mm/220g;品牌:意大利Milwaukee; | 1 | 1884 | 洽詢 | 備注 | |
A336259 | 便攜式電導率和TDS測試儀;測量范圍:0 to 1990μS/cm; 分辨率; 10 μS/cm;校正溶液:1413 μS/cm ;電導電極:MA811D/1;其他參數都相同;品牌:意大利Milwaukee; | 1 | 1884 | 洽詢 | 備注 | |
A336260 | 便攜式電導率和TDS測試儀;測量范圍:0.0 to 10.0 mS/cm; 分辨率; 0.1 mS/cm;校正溶液:1413 μS/cm ;電導電極:1MA812D/1;其他參數都相同;品牌:意大利Milwaukee; | 1884 | 洽詢 | 備注 | ||
A336261 | 便攜式電導率和TDS測試儀;測量范圍:0 to 1990 mg/L; 分辨率; 10 mg/L;校正溶液:1382 mg/L;電導電極:MA811D/1 ;其他參數都相同;品牌:意大利Milwaukee; | 1 | 1884 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
實驗室電導率儀 | AL333084 |
測量范圍 0.00 μS/cm…199.9 mS/cm … | 洽詢 | 2456 |
電導率儀生產廠家 便攜式電導率儀 |
||||||||