廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
德國JULABO | 緊湊型動態溫度控制系統 | A1901534 | 洽詢 | 洽詢 |
溫度范圍 | -40 ... 150 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度穩定性 | ±0.03 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated programmer | not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | R404a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵功率 | Pressure: 0,35 bar Flow rate: 15 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴槽開口/深度 (W x L / D) | 19 x 3 / 19 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
充液體積 | 5.5 Liters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (W x L x H) | 28 x 46 x 46 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 41 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 | 5…40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A1901534 | 緊湊型動態溫度控制系統:溫度范圍: -40 ... 150 °C ;溫度穩定性: ±0.03 °C;加熱功率:2000 W;浴槽開口/深度 (W x L / D):19 x 3 / 19 cm;充液體積:5.5 Liters;外形尺寸 (W x L x H):28 x 46 x 46 cm;品牌:德國JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
Presto動態溫度控制系統 | A1901537 |
溫度范圍 -30 ... 250 °C 控制方式 ICC 溫度… | 洽詢 | 洽詢 |
溫度控制系統 自動溫度控制系統 溫度控制報警系統 |
||||||||
![]() |
Presto動態溫度控制系統 | A1901538 |
溫度范圍 -40 ... 250 °C 控制方式 ICC 溫度… | 洽詢 | 洽詢 |
溫度控制系統 自動溫度控制系統 智能溫度控制系統 |
||||||||
![]() |
Presto動態溫度控制系統 | A1901539 |
溫度范圍 -40 ... 250 °C 控制方式 PID+ICC … | 洽詢 | 洽詢 |
溫度控制系統的設計 溫度控制系統設計 過程控制系統 溫度 |
||||||||
![]() |
Presto動態溫度控制系統 | A1901540 |
溫度范圍 -40 ... 250 °C 控制方式 PID+ICC … | 洽詢 | 洽詢 |
Presto動態溫度控制系統 溫度控制系統設計 |
||||||||
![]() |
Presto動態溫度控制系統 | A1901542 |
溫度范圍 -47 ... 250 °C 控制方式 PID+ICC … | 洽詢 | 洽詢 |
溫度控制 動態溫度控制系統 |
||||||||
![]() |
Presto動態溫度控制系統 | A1901543 |
溫度范圍 -50 ... 250 °C 控制方式 PID+ICC … | 洽詢 | 洽詢 |
自動溫度控制系統 智能溫度控制系統 溫度控制系統設計 |
||||||||
![]() |
Presto動態溫度控制系統 | A1901544 |
溫度范圍 -80 ... 250 °C 控制方式 PID+ICC 溫… | 洽詢 | 洽詢 |
溫度控制系統 單片機溫度控制系統 自動溫度控制系統 |
||||||||