廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 函數信號發生器價格 | A904474 | 洽詢 | 4375 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A904474 | 函數信號發生器:帶寬:1mHz~1MHz;8Bit分辨率,調制特性:AM、FM、FSK、填充波,掃頻功能外形尺寸:100H×240W×340D 質量約2.5Kg,;品牌: 中國 | 1 | 4375 | 洽詢 | 備注 | |
A904475 | 函數信號發生器:帶寬:1mHz~2MHz;8Bit分辨率,調制特性:AM、FM、FSK、填充波,掃頻功能外形尺寸:100H×240W×340D 質量約2.5Kg,;品牌: 中國 | 1 | 5000 | 洽詢 | 備注 | |
A904476 | 函數信號發生器:帶寬:1mHz~5MHz;8Bit分辨率,調制特性:AM、FM、FSK、填充波,掃頻功能外形尺寸:100H×240W×340D 質量約2.5Kg,;品牌: 中國 | 1 | 5625 | 洽詢 | 備注 | |
A904477 | 函數信號發生器:帶寬:1mHz~10MHz;8Bit分辨率,調制特性:AM、FM、FSK、填充波,掃頻功能外形尺寸:100H×240W×340D 質量約2.5Kg,;品牌: 中國 | 1 | 6250 | 洽詢 | 備注 | |
A904478 | 函數信號發生器:帶寬:1mHz~15MHz;8Bit分辨率,調制特性:AM、FM、FSK、填充波,掃頻功能外形尺寸:100H×240W×340D 質量約2.5Kg,;品牌: 中國 | 1 | 6875 | 洽詢 | 備注 | |
A904479 | 函數信號發生器:帶寬:1mHz~20MHz;8Bit分辨率,調制特性:AM、FM、FSK、填充波,掃頻功能外形尺寸:100H×240W×340D 質量約2.5Kg,;品牌: 中國 | 1 | 7500 | 洽詢 | 備注 | |
A904480 | 函數信號發生器:帶寬:1mHz~30MHz;8Bit分辨率,調制特性:AM、FM、FSK、填充波,掃頻功能外形尺寸:100H×240W×340D 質量約2.5Kg,;品牌: 中國 | 1 | 8125 | 洽詢 | 備注 | |
A904481 | 函數信號發生器:帶寬:1mHz~40MHz;8Bit分辨率,調制特性:AM、FM、FSK、填充波,掃頻功能外形尺寸:100H×240W×340D 質量約2.5Kg,;品牌: 中國 | 1 | 9375 | 洽詢 | 備注 | |
A904482 | 函數信號發生器:帶寬:1mHz~50MHz;8Bit分辨率,調制特性:AM、FM、FSK、填充波,掃頻功能外形尺寸:100H×240W×340D 質量約2.5Kg,;品牌: 中國 | 1 | 10625 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
函數信號發生器 | A904459 |
電壓輸出: 頻率:0.02Hz~2MHz \ 0.05Hz~5MHz \ 0.1Hz~10MHz \ 0… | 洽詢 | 1975 |
函數信號發生器設計 函數信號發生器原理 |
||||||||
![]() |
函數信號發生器 | A904464 |
電壓輸出 頻率:0.02Hz~2MHz \ 0.05Hz~5MHz \ 0.1Hz~10MHz \ 0.1… | 洽詢 | 2375 |
函數信號發生器原理 函數信號發生器使用 |
||||||||
![]() |
DDS全數字合成函數信號發生器 | A905508 |
基本功能 量程 上限頻率 5MH… | 洽詢 | 3226 |
簡易函數信號發生器 函數信號發生器原理 函數信號發生器論文 |
||||||||
![]() |
DDS全數字合成函數信號發生器 | A905509 |
基本功能 量程 上限頻率 10M… | 洽詢 | 3446 |
簡易函數信號發生器 函數信號發生器原理 函數信號發生器論文 |
||||||||
![]() |
DDS全數字合成函數信號發生器 | A905510 |
技術指標 基本功能 量程 … | 洽詢 | 3666 |
簡易函數信號發生器 函數信號發生器原理 函數信號發生器論文 |
||||||||